楽園堂 2014年 |
||||
| 順位 | タイトル | アーティスト | メーカー | 発売日 |
| 1 | 人世舟 | 小桜舞子 | TE | 14/2/19 |
| 2 | 勝負坂 | 永井裕子 | K | 14/1/8 |
| 3 | 雨港 | 小桜舞子 | TE | 14/11/19 |
| 4 | 雨おんな | 西田あい | CR | 14/11/5 |
| 5 | 居酒屋ほたる | 上杉香緒里 | TE | 14/5/21 |
| 6 | 峠越え | 福田こうへい | K | 14/4/2 |
| 7 | 月見草 | 西田あい | CR | 13/12/4 |
| 8 | かあちゃん | 島津亜矢 | TE | 13/12/11 |
| 8 | 南部蝉しぐれ | 福田こうへい | K | 12/10/24 |
| 10 | NHKラジオ体操 第1第2 | P | 98/5/22 | |
| 11 | 郡上八幡おんな町 | 永井裕子 | K | 14/8/27 |
| 12 | 海峡吹雪 | 井上由美子 | K | 14/2/5 |
| 13 | 飛騨川恋唄 | 清水博正 | TE | 14/10/22 |
| 14 | あやめ雨情 | 三山ひろし | CR | 14/2/5 |
| 15 | 海峡岬 | 市川由紀乃 | K | 14/9/3 |
| 16 | 城崎夢情 | 井上由美子 | K | 14/11/5 |
| 17 | こんな夜はせつなくて | 岩波理恵 | TK | 14/9/3 |
| 18 | 雨の木次線 | 永井みゆき | TE | 14/4/23 |
| 19 | 悲別~かなしべつ~ | 川野夏美 | CR | 13/11/6 |
| 20 | 出雲雨情 | 多岐川舞子 | C | 13/11/15 |
| 21 | 保津川ふたり | 葵かを里 | TK | 13/12/4 |
| 22 | 夫婦鶴 | 菊地まどか | TE | 14/1/22 |
| 22 | 男の火祭り | 坂本冬美 | P | 13/10/2 |
| 24 | 月花香 | 花咲ゆき美 | CR | 14/9/3 |
| 24 | 浮草の川 | 神野美伽 | K | 14/5/21 |
| 26 | 昭和流れ星 | 小笠原愛美 | CR | 14/9/3 |
| 27 | 一声一代 | 天童よしみ | TE | 14/1/29 |
| 28 | お月さんとおりゃんせ | あさみちゆき | TE | 14/5/21 |
| 29 | NHKラジオ体操 | K | 95/7/19 | |
| 30 | なんで横浜・・・ | はやぶさ | V | 14/2/26 |
| 31 | さよなら港 | なでしこ姉妹 | K | 13/12/4 |
| 32 | 霧笛の宿 | 大月みやこ | K | 14/9/24 |
| 33 | お染 | 島津亜矢 | TE | 14/5/21 |
| 33 | 修善寺の宿 | 鏡五郎 | K | 14/1/8 |
| 33 | 桜貝 | 五木ひろし | K | 14/3/19 |
| 36 | 夢航路 | 走裕介 | C | 14/1/15 |
| 37 | 紀淡海峡 | 入山アキ子 | TE | 14/7/23 |
| 38 | 大利根ながれ月 | 氷川きよし | C | 14/1/29 |
| 39 | 居酒屋「津軽」 | 大石まどか | C | 14/2/26 |
| 40 | 昭和の花 | 小金沢昇司 | K | 14/3/26 |
| 40 | 恋雨みれん | 北川裕二 | K | 14/1/22 |
| 42 | 越佐海峡~恋情話 | 真木柚布子 | K | 14/4/9 |
| 42 | 雨の錦帯橋 | 山口瑠美 | TE | 14/6/18 |
| 44 | 島根恋旅 | 水森かおり | TK | 14/4/9 |
| 44 | 人道 | 北島三郎 | CR | 14/1/1 |
| 44 | ひとり越前~明日への旅~ | 大月みやこ | K | 14/4/23 |
| 47 | 祇園のおんな | 川中美幸 | TE | 14/1/1 |
| 48 | 男一途 | 大川栄策 | C | 13/11/27 |
| 49 | 本気の恋 | 沢田正人 | TK | 13/12/4 |
| 50 | 流星エアポート | いわなみりえ | TK | 13/7/7 |
楽園堂 2014年 【CD】売上枚数ランキング50 |
||||
| 順位 | タイトル | アーティスト | メーカー | 発売日 |
| 1 | 人世舟 | 小桜舞子 | TE | 14/2/19 |
| 2 | 雨おんな | 西田あい | CR | 14/11/5 |
| 3 | 勝負坂 | 永井裕子 | K | 14/1/8 |
| 4 | 雨港 | 小桜舞子 | TE | 14/11/19 |
| 5 | 月見草 | 西田あい | CR | 13/12/4 |
| 6 | 居酒屋ほたる | 上杉香緒里 | TE | 14/5/21 |
| 7 | かあちゃん | 島津亜矢 | TE | 13/12/11 |
| 8 | 峠越え | 福田こうへい | K | 14/4/2 |
| 9 | 海峡吹雪 | 井上由美子 | K | 14/2/5 |
| 10 | 飛騨川恋唄 | 清水博正 | TE | 14/10/22 |
| 11 | 郡上八幡おんな町 | 永井裕子 | K | 14/8/27 |
| 12 | NHKラジオ体操 第1第2 | P | 98/5/22 | |
| 13 | こんな夜はせつなくて | 岩波理恵 | TK | 14/9/3 |
| 14 | 海峡岬 | 市川由紀乃 | K | 14/9/3 |
| 15 | 城崎夢情 | 井上由美子 | K | 14/11/5 |
| 16 | 昭和流れ星 | 小笠原愛美 | CR | 14/9/3 |
| 17 | あやめ雨情 | 三山ひろし | CR | 14/2/5 |
| 18 | 雨の木次線 | 永井みゆき | TE | 14/4/23 |
| 19 | お月さんとおりゃんせ | あさみちゆき | TE | 14/5/21 |
| 20 | 悲別~かなしべつ~ | 川野夏美 | CR | 13/11/6 |
| 21 | 夫婦鶴 | 菊地まどか | TE | 14/1/22 |
| 22 | なんで横浜・・・ | はやぶさ | V | 14/2/26 |
| 23 | 月花香 | 花咲ゆき美 | CR | 14/9/3 |
| 24 | さよなら港 | なでしこ姉妹 | K | 13/12/4 |
| 25 | 夢航路 | 走裕介 | C | 14/1/15 |
| 26 | お染 | 島津亜矢 | TE | 14/5/21 |
| 27 | 出雲雨情 | 多岐川舞子 | C | 13/11/15 |
| 28 | 浮草の川 | 神野美伽 | K | 14/5/21 |
| 28 | 南部蝉しぐれ | 福田こうへい | K | 12/10/24 |
| 30 | 保津川ふたり | 葵かを里 | TK | 13/12/4 |
| 31 | 紀淡海峡 | 入山アキ子 | TE | 14/7/23 |
| 32 | 本気の恋 | 沢田正人 | TK | 13/12/4 |
| 33 | 一声一代 | 天童よしみ | TE | 14/1/29 |
| 34 | 桜貝 | 五木ひろし | K | 14/3/19 |
| 34 | 雨の錦帯橋 | 山口瑠美 | TE | 14/6/18 |
| 36 | 霧笛の宿 | 大月みやこ | K | 14/9/24 |
| 37 | 恋雨みれん | 北川裕二 | K | 14/1/22 |
| 38 | 大利根ながれ月 | 氷川きよし | C | 14/1/29 |
| 39 | 流星エアポート | いわなみりえ | TK | 13/7/7 |
| 40 | 居酒屋「津軽」 | 大石まどか | C | 14/2/26 |
| 41 | 男の火祭り | 坂本冬美 | P | 13/10/2 |
| 42 | 栞 | 歌恋 | CR | 14/1/8 |
| 43 | 昭和の花 | 小金沢昇司 | K | 14/3/26 |
| 44 | 修善寺の宿 | 鏡五郎 | K | 14/1/8 |
| 45 | NHKラジオ体操 | K | 95/7/19 | |
| 46 | 哀愁の奥出雲 | 清水博正 | TE | 13/8/21 |
| 46 | 長持祝い唄 | 千昌夫 | TK | 14/4/2 |
| 48 | 島根恋旅 | 水森かおり | TK | 14/4/9 |
| 48 | 夜泣き鳥 | 角川博 | K | 14/5/21 |
| 50 | 人道 | 北島三郎 | CR | 14/1/1 |
楽園堂 2014年 【カセット】売上枚数ランキング50 |
||||
| 順位 | タイトル | アーティスト | メーカー | 発売日 |
| 1 | 南部蝉しぐれ | 福田こうへい | K | 12/10/24 |
| 2 | 峠越え | 福田こうへい | K | 14/4/2 |
| 3 | NHKラジオ体操 第1第2 | P | 98/5/22 | |
| 4 | 人世舟 | 小桜舞子 | TE | 14/2/19 |
| 5 | 勝負坂 | 永井裕子 | K | 14/1/8 |
| 6 | 雨港 | 小桜舞子 | TE | 14/11/19 |
| 7 | 男の火祭り | 坂本冬美 | P | 13/10/2 |
| 8 | NHKラジオ体操 | K | 95/7/19 | |
| 9 | あやめ雨情 | 三山ひろし | CR | 14/2/5 |
| 10 | 一声一代 | 天童よしみ | TE | 14/1/29 |
| 11 | 修善寺の宿 | 鏡五郎 | K | 14/1/8 |
| 12 | 郡上八幡おんな町 | 永井裕子 | K | 14/8/27 |
| 13 | 居酒屋ほたる | 上杉香緒里 | TE | 14/5/21 |
| 14 | 保津川ふたり | 葵かを里 | TK | 13/12/4 |
| 15 | 出雲雨情 | 多岐川舞子 | C | 13/11/15 |
| 16 | 浮草の川 | 神野美伽 | K | 14/5/21 |
| 16 | 祇園のおんな | 川中美幸 | TE | 14/1/1 |
| 16 | 越佐海峡~恋情話 | 真木柚布子 | K | 14/4/9 |
| 19 | ひとり越前~明日への旅~ | 大月みやこ | K | 14/4/23 |
| 20 | 人道 | 北島三郎 | CR | 14/1/1 |
| 20 | 男一途 | 大川栄策 | C | 13/11/27 |
| 22 | 雨の木次線 | 永井みゆき | TE | 14/4/23 |
| 22 | 島根恋旅 | 水森かおり | TK | 14/4/9 |
| 22 | 総おどり新内しぐれ | 新内枝幸太夫 | C | 14/1/22 |
| 25 | 霧笛の宿 | 大月みやこ | K | 14/9/24 |
| 26 | 海峡岬 | 市川由紀乃 | K | 14/9/3 |
| 26 | 桜貝 | 五木ひろし | K | 14/3/19 |
| 28 | 悲別~かなしべつ~ | 川野夏美 | CR | 13/11/6 |
| 28 | 月花香 | 花咲ゆき美 | CR | 14/9/3 |
| 30 | 城崎夢情 | 井上由美子 | K | 14/11/5 |
| 30 | 大利根ながれ月 | 氷川きよし | C | 14/1/29 |
| 30 | 恋の津軽十三湖 | 長山洋子 | V | 14/5/28 |
| 33 | 海峡吹雪 | 井上由美子 | K | 14/2/5 |
| 33 | 昭和の花 | 小金沢昇司 | K | 14/3/26 |
| 35 | 夫婦鶴 | 菊地まどか | TE | 14/1/22 |
| 35 | 居酒屋「津軽」 | 大石まどか | C | 14/2/26 |
| 35 | 秋月の女 | 原田悠里 | K | 13/9/4 |
| 38 | ネオン舟 | 池田輝郎 | K | 14/6/25 |
| 39 | かあちゃん | 島津亜矢 | TE | 13/12/11 |
| 39 | 望郷よされ | 三笠優子 | K | 13/7/10 |
| 41 | よりそい傘 | 岡ゆう子 | K | 13/11/27 |
| 42 | 満天の瞳 | 氷川きよし | C | 13/8/28 |
| 42 | 男の意地 | 池田輝郎 | K | 13/7/24 |
| 42 | 平戸雨情 | 水田竜子 | K | 14/2/26 |
| 45 | 流氷波止場 | 市川由紀乃 | K | 13/10/23 |
| 45 | 縁 | 島津亜矢 | TE | 13/4/17 |
| 45 | 涙しぐれ | 原田悠里 | K | 14/6/25 |
| 48 | ちょいときまぐれ渡り鳥 | 氷川きよし | C | 14/9/17 |
| 48 | 高尾山 | 北島三郎 | CR | 14/6/5 |
| 48 | 紫蘭の花 | 石川さゆり | TE | 13/9/4 |
| 48 | おもいでの宿 | 中村美律子 | K | 13/9/25 |
2013年の年間売上枚数ランキングはこちら
当店はオリコンランキングの調査協力店です。